送料一覧表 ( 台湾 → 日本 )

国際送料の計算方法は2種類あります。
重さと大きさどちらか大きいほうが送料に適用されます。

・実重量: 梱包を含む貨物の重量

・容積重量:
貨物の容積 6000cm3 あたり 1kg として換算した重量
縦(cm)× 横(cm)× 高さ(cm)÷ 6000(cm3/kg)

国際郵便

単位:台湾ドル
重さ(キロ) EMS国際郵便
(約4日間)
国際包・航空便
(1週間前後)
国際包・船便
(約3週間)
0.5 450 425 400
1 530 480 400
1.5 610 535 470
2 690 590 470
2.5 770 645 540
3 850 700 540
3.5 920 755 610
4 990 810 610
4.5 1,060 865 680
5 1,130 920 680
5.5 1,200 975 750
6 1,270 1,030 750
6.5 1,340 1,085 820
7 1,410 1,140 820
7.5 1,480 1,195 890
8 1,550 1,250 890
8.5 1,620 1,305 960
9 1,690 1,360 960
9.5 1,760 1,415 1,030
10 1,830 1,470 1,030
10.5 1,890 1,525 1,100
11 1,950 1,580 1,100
11.5 2,010 1,635 1,170
12 2,070 1,690 1,170
12.5 2,130 1,745 1,240
13 2,190 1,800 1,240
13.5 2,250 1,855 1,310
14 2,310 1,910 1,310
14.5 2,370 1,965 1,380
15 2,430 2,020 1,380
15.5 2,490 2,075 1,450
16 2,550 2,130 1,450
16.5 2,610 2,185 1,520
17 2,670 2,240 1,520
17.5 2,730 2,295 1,590
18 2,790 2,350 1,590
18.5 2,850 2,405 1,660
19 2,910 2,460 1,660
19.5 2,970 2,515 1,730
20 3,030 2,570 1,730
20.5 3,080 2,625 1,800
21 3,130 2,680 1,800
21.5 3,180 2,735 1,870
22 3,230 2,790 1,870
22.5 3,280 2,845 1,940
23 3,330 2,900 1,940
23.5 3,380 2,955 2,010
24 3,430 3,010 2,010
24.5 3,480 3,065 2,080
25 3,530 3,120 2,080
25.5 3,580 3,175 2,150
26 3,630 3,230 2,150
26.5 3,680 3,285 2,220
27 3,730 3,340 2,220
27.5 3,780 3,395 2,290
28 3,830 3,450 2,290
28.5 3,880 3,505 2,360
29 3,930 3,560 2,360
29.5 3,980 3,615 2,430
30 4,030 3,670 2,430

小形包装物(書留)

(約1週間)

単位:台湾ドル
重さ(グラム) 送料
20 75
40 82
60 89
80 96
100 103
120 110
140 117
160 124
180 131
200 138
220 145
240 152
260 159
280 166
300 173
320 180
340 187
360 194
380 201
400 208
420 215
440 222
460 229
480 236
500 243
520 250
540 257
560 264
580 271
600 278
620 285
640 292
660 299
680 306
700 313
720 320
740 327
760 334
780 341
800 348
820 355
840 362
860 369
880 376
900 383
920 390
940 397
960 404
980 411
1,000 418
1,020 425
1,040 432
1,060 439
1,080 446
1,100 453
1,120 460
1,140 467
1,160 474
1,180 481
1,200 488
1,220 495
1,240 502
1,260 509
1,280 516
1,300 523
1,320 530
1,340 537
1,360 544
1,380 551
1,400 558
1,420 565
1,440 572
1,460 579
1,480 586
1,500 593
1,520 600
1,540 607
1,560 614
1,580 621
1,600 628
1,620 635
1,640 642
1,660 649
1,680 656
1,700 663
1,720 670
1,740 677
1,760 684
1,780 691
1,800 698
1,820 705
1,840 712
1,860 719
1,880 726
1,900 733
1,920 740
1,940 747
1,960 754
1,980 761
2,000 768


LINE@ LINE@ | Facebook ページ Facebook | Instagram Instagram

| PCHome 線上購物 | PCHome 24H購物 |
| PCHome 購物中心 | RUTEN 露天拍賣 |
| PCHome 商店街 | PCHome 個人賣場 |
| udn買東西 | Yahoo 購物中心 | Yahoo 超級商城 |
| Yahoo 拍賣 | momo購物網 |
| 生活市集 | shopee 蝦皮購物 |
| 松果購物 | 買動漫 | PG Mall PG美人網 |
| KHTOY 拼出你的絨毛圈 | 17yume 夢谷 |

角落小夥伴 台灣限定 すみっコぐらし 台湾限定 KHTOY ぬいぐるみ 夢100 茜色